STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Chăn nuôi gia cầm | 146 | |
2 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 1461 | |
3 | Chăn nuôi gà | 1462 | |
4 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 1463 | |
5 | Chăn nuôi gia cầm khác | 1469 | |
6 | Chăn nuôi khác | 1490 | |
7 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 1500 | |
8 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 1610 | |
9 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 1620 | |
10 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 1630 | |
11 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 1640 | |
12 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 1700 | |
13 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
14 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
15 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
16 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
17 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
18 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
19 | Bán buôn gạo | 46310 | |
20 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
21 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
22 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
23 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
24 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
25 | Bán buôn chè | 46325 | |
26 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
27 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
28 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | |
29 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 | |
30 | Bán buôn dầu thô | 46612 | |
31 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 | |
32 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 | |
33 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
34 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 | |
35 | Bán buôn xi măng | 46632 | |
36 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 | |
37 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 | |
38 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 | |
39 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 | |
40 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 | |
41 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 | |
42 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
43 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
44 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
45 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
46 | Bán buôn cao su | 46694 | |
47 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
48 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
49 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
50 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
51 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
52 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
53 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
54 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 | |
55 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 | |
56 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 | |
57 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 | |
58 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 | |
59 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 | |
60 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 | |
61 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 | |
62 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 | |
63 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 | |
64 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 | |
65 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
66 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
Tags: